Tabela rozmiarów – marka SPORTALM
SPORTALM
Tabela rozmiarów
| EU | US | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | — | — | — |
| 34 | XS | 80-83 | 64-67 | 88-91 |
| 36 | S | 84-87 | 68-71 | 92-95 |
| 38 | M | 88-91 | 72-75 | 96-99 |
| 40 | L | 98-102 | 83-89 | 106-110 |
| 42 | XL | 102-103 | 83-89 | 106-110 |
| 44 | XXL | 103-107 | 89-93 | 111-115 |
| 46 | XXXL | 108-113 | 94-100 | 116-121 |
| 48 | XXXXL | 114-120 | 101-107 | 121-128 |
| 50 | XXXXXL | — | — | — |
Wymiary podane są w centymetrach. W zależności od modelu dopasowanie może się nieznacznie różnić.

































