Tabela rozmiarów – Kobiety (Aeronautica Militare)
| Rozmiar INT | IT | USA | UK | EU/FR | Klatka (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38-40 | 34 | 30 | 34-36 | 75-80 | 80-85 |
| S | 42 | 36 | 32 | 36 | 80-87 | 85-91 |
| M | 44 | 38 | 34 | 38 | 89-95 | 91-97 |
| L | 46 | 40 | 36 | 40 | 96-101 | 98-104 |
| XL | 48 | 42 | 38 | 42 | 101-106 | 104-110 |
| XXL | 50 | 44 | 40 | 44 | 106-110 | 110-116 |
Jak mierzyć:
- Klatka piersiowa – zmierz wokół najszerszej części klatki piersiowej.
- Biodra – zmierz wokół najszerszej części bioder, stojąc prosto.































